Dynia pestki łuskane 150g/1kg

Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Bogactwo kwasu foliowego, potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, miedzi. Pestki spożywane są na surowo, prażone-solone, bądź słodzone.
Parametry
Wartości odżywcze | Wartość w 100g produktu |
Wartość energetyczna | 2329 kJ / 559 kcal |
Tłuszcz | 49 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,7 g |
Węglowodany | 11 g |
- w tym cukry | 1 g |
Błonnik | 6 g |
Białko | 30 g |
Sól | 0,02 g |
ㅤ | ㅤ |
Kraj pochodzenia składników | Polska |
Alergeny | Produkt nie zawiera alergenów. Na terenie magazynu występują następujące alergeny: gluten, soja, orzechy, seler, gorczyca, sezam oraz SO2 |
GMO | Nie |
Jonizacja | Produkt nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego i nie zawiera napromieniowanych składników. |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.