Marynata Staropolska Premium CL 50g/1kg
Dostępny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Smak polskiej tradycji w twoim domu
Marynata staropolska Premium CL jest kompletną mieszanką przyprawową do marynowania mięs.
Sposób przygotowania
35 g/kg suchej marynaty rozprowadzić w 50 g oleju. Następnie 1 kg mięsa pokroić w paski lub plastry, lekko rozbić i dokładnie wymieszać z wcześniej przygotowaną marynatą. Odstawić w chłodne miejsce na co najmniej 2 godziny. Następnie piec, grillować lub smażyć.
| Wartości odżywcze | Wartość w 100g produktu |
| Wartość energetyczna | 927 kJ / 221 kcal |
| Tłuszcz | 4,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 26,8 g |
| - w tym cukry | 15,1 g |
| Błonnik | 11,0 g |
| Białko | 12,5 g |
| Sól | 37,0 g |
Parametry
| Wartości odżywcze | Wartość w 100g produktu |
| Wartość energetyczna | 927 kJ / 221 kcal |
| Tłuszcz | 4,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 26,8 g |
| - w tym cukry | 15,1 g |
| Błonnik | 11 g |
| Białko | 12,5 g |
| Sól | 37 g |
| ㅤ | ㅤ |
| Skład | sól morska (34,4%), przyprawy (papryka, majeranek, kurkuma), susze warzywne (marchew, pasternak, czosnek, pietruszka), cukier, hydrolizat białka roślinnego (słonecznik, kukurydza), aromat naturalny |
| CleanLabel (CL) | Produkt wolny od składników oznaczonych jako E |
| Konsystencja | Sypki proszek |
| Alergeny | Produkt nie zawiera alergenów. Na terenie magazynu występują następujące alergeny: gluten, soja, orzechy, seler, gorczyca, sezam oraz SO2 |
| GMO | Nie |
| Jonizacja | Produkt nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego i nie zawiera napromieniowanych składników |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.