Posypka wiosenna 50g/150g
Dostępny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Posypka wiosenna to posypka do dekoracji mięsa i powłok mięsnych
Parametry
| Wartości odżywcze | Wartość w 100g produktu |
| Wartość energetyczna | 1438 kJ / 343 kcal |
| Tłuszcz | 1,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 66,4 g |
| - w tym cukry | 12,5 g |
| Błonnik | 12,7 g |
| Białko | 9,6 g |
| Sól | 0,1 g |
| ㅤ | ㅤ |
| Skład | Susze warzywne (cebula, marchew, papryka, pietruszka), przyprawy (pieprz), barwnik - kurkumina (E 100) |
| Konsystencja | Sypki proszek |
| Alergeny | Dwutlenek siarki i siarczyny. Na terenie magazynu występują następujące alergeny: gluten, soja, orzechy, seler, gorczyca, sezam oraz SO2 |
| GMO | Nie |
| Jonizacja | Produkt nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego i nie zawiera napromieniowanych składników. |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.